序号 | 学校全称 | 学校性质 | 开放时间 | 学校网址或微信公众号名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 上海市静安区威海路第三小学 | 公办小学 | 4月7日至4月14日 | 威海路第三小学 | 梁老师 | 62182065 |
2 | 上海市第一师范学校附属小学 | 公办小学 | 4月7日至4月13日 | 快乐附小人 | 张老师 | 62538580*101 |
3 | 上海市静安区市西小学 | 公办小学 | 4月7日至4月16日 | 市西小学彩虹的故事 | 姚老师 | 17717572740 |
4 | 上海市静安区第三中心小学 | 公办小学 | 4月10日至4月17日 | 上海市静安区第三中心小学 | 邵老师 | 62561846 |
5 | 上海市静安实验小学 | 公办小学 | 4月10日至4月16日 | http://www.jeps.edu.sh.cn/ | 董老师 | 62275512(总机)/62980098 |
6 | 上海市静安区第二中心小学 | 公办小学 | 4月7日至4月13日 | 静二中心小学 | 翁老师 | 62302275*1305 |
7 | 上海市静安区西康路第三小学 | 公办小学 | 4月7日至4月14日 | 上海市静安区西康路第三小学 | 孟老师 | 62173239 |
8 | 上海市静安区万航渡路小学 | 公办小学 | 4月7日至4月13日 | 万小小 | 董老师 | 62525383*教导处 |
9 | 上海市静安区第一中心小学 | 公办小学 | 4月7日至4月13日 | 上海市静安区第一中心小学 | 沙老师 | 62479701*110 |
10 | 上海市陈鹤琴小学 | 公办小学 | 4月7日至4月16日 | 上海市陈鹤琴小学 | 赵老师 | 18116037073 |
11 | 上海市静安小学 | 公办小学 | 4月7日至4月14日 | 上海市静安小学 | 张老师 | 62314109/18917943752 |
12 | 上海市静安区闸北第一中心小学 | 公办小学 | 4月7日至4月30日 | 闸北一中心 | 郑老师 | 13918824588 |
13 | 上海市静安区宝山路小学 | 公办小学 | 4月10日至4月17日 | 上海市静安区宝山路小学 | 熊老师 | 56637959*8309 |
14 | 上海棋院实验小学 | 公办小学 | 4月7日至4月14日 | 做自己的冠军 | 刘老师 | 63814188*8211 |
15 | 上海市静安区闸北第三中心小学 | 公办小学 | 4月7日至4月14日 | 上海市静安区闸北第三中心小学 | 孙老师 | 56310968 |
16 | 上海市静安区止园路小学 | 公办小学 | 4月7日至4月13日 | jan_zylxx | 吴老师 | 56629084*8039 |
17 | 上海市静安区中山北路小学 | 公办小学 | 4月7日至4月13日 | 中北贝贝 | 陆老师 | 19512475053 |
18 | 上海市静安区永兴路第二小学 | 公办小学 | 4月7日至4月13日 | 上海市静安区永兴路第二小学 | 黄老师 | 56984399 |
19 | 上海市静安区中兴路小学 | 公办小学 | 4月7日至4月13日 | 上海市静安区中兴路小学 | 朱老师 | 56628123*8203 |
20 | 上海市静安区育婴堂路小学 | 公办小学 | 4月7日至4月13日 | 上海市静安区育婴堂路小学 | 梁老师 | 56628363*8102 |
21 | 上海市静安区闸北第二中心小学 | 公办小学 | 4月7日至4月14日 | 灵动二中心 | 顾老师/孙老师 | 13386133671/18019272870 |
22 | 上海市静安区和田路小学 | 公办小学 | 4月7日至4月13日 | 上海市静安区和田路小学 | 徐老师 | 56624901*8322 |
23 | 上海市静安区大宁路小学 | 公办小学 | 4月7日至4月13日 | 静安区大宁路小学 | 张老师 | 56383173 |
24 | 上海市静安区第四中心小学 | 公办小学 | 4月7日至4月14日 | http://www.jaszx.edu.sh.cn | 孙老师 | 56481763*8206 |
静安区第四中心小学 |
25 | 上海市静安区彭浦新村第五小学 | 公办小学 | 4月7日至4月15日 | 上海静安区彭浦新村第五小学 | 李老师 | 56910650*807/13166289662 |
26 | 上海市静安区临汾路小学 | 公办小学 | 4月7日至4月13日 | 静安区临汾路小学 | 周老师 | 66246824*801 |
27 | 上海市闸北田家炳小学 | 公办小学 | 4月7日至4月21日 | 上海市闸北田家炳小学 | 葛老师 | 56203695*8038 |
28 | 上海市闸北成功教育实验小学 | 公办小学 | 4月7日至4月14日 | 上海市闸北成功教育实验小学 | 支老师 | 56771001*8006 |
29 | 上海市静安区保德路小学 | 公办小学 | 4月7日至4月13日 | 保德路小学 | 庄老师 | 56833145*826 |
30 | 上海市静安区三泉路小学 | 公办小学 | 4月8日至4月14日 | 上海市静安区三泉路小学 | 赛老师 | 56427233*1203 |
31 | 上海市静安区景凤路小学 | 公办小学 | 4月7日至4月13日 | 静安区景凤路小学 | 陆老师 | 56919987*8202/15921928585 |
32 | 上海市静安区永和小学 | 公办小学 | 4月10日至4月16日 | 永和小学 | 陈老师 | 56683947*828 |
33 | 上海市静安区共康小学 | 公办小学 | 4月7日至4月14日 | 上海市静安区共康小学 | 郑老师 | 56409234*8105/56720198(直线) |
34 | 上海市静安区闸北实验小学 | 公办小学 | 4月10日至4月16日 | 上海市静安区闸北实验小学 | 王老师/陈老师 | 18017357669/13391178351 |
35 | 上海市静安区闸北实验小学明德校 | 公办小学 |
36 | 上海市大宁国际小学 | 公办小学 | 4月7日至4月14日 | http://101.227.237.102:82//list_1.html?id=167 | 朱老师 | 56770961 |
37 | 上海市静安区大宁国际小学西校 | 公办小学 |
38 | 上海市静安区彭浦新村第一小学 | 公办小学 | 4月7日至4月20日 | 上海市静安区彭浦新村第一小学 | 张老师 | 56811550*0/18001696382 |
39 | 上海市静安区科技学校 | 公办小学 | 4月7日至4月14日 | http://www.jakjxx.edu.sh.cn/ | 周老师 | 56798550 |
上海市静安区科技学校 |
40 | 上海市静安区阳曲路小学 | 公办小学 | 4月7日至4月14日 | 上海市静安区阳曲路小学 | 陈老师 | 56880111 |
41 | 上海市静安区南阳学校 | 公办特教学校 | 4月7日至4月14日 | 静安区南阳学校 | 陈老师 | 54030317*806 |
42 | 上海市静安区启慧学校 | 公办特教学校 | 4月7日至4月17日 | 上海市静安区启慧学校 | 沈老师 | 66242823 |
43 | 上海市第一聋哑学校 | 公办特教学校 | 4月7日至5月7日 | http://www.shyl.edu.sh.cn/info/iList.jsp?cat_id=5946 | 颜老师 | 56880541 |
44 | 民办上海上外静安外国语小学 | 民办小学 | 4月7日至4月13日 | 民办上海上外静安外国语小学 | 丁老师 | 62538559 |
45 | 上海市民办扬波外国语小学 | 民办小学 | 4月7日至4月14日 | 上海市民办扬波外国语小学 | 王老师 | 56082347 |
46 | 上海市民办童园(实验)小学 | 民办小学 | 4月7日至4月13日 | 书香童园 | 冯老师 | 56330536 |
47 | 上海民办彭浦实验小学 | 民办小学 | 4月7日至4月14日 | 上海民办彭浦实验小学 | 范老师/缪老师 | 13482444256/18917029563 |